Показать сообщение отдельно
Старый 24.06.2011, 18:59   #134
Дизель №1
 
Аватар для Prosper
 
Регистрация: 23.02.2010
Имя: Дмитрий
Откуда: Жуковский
Автомобиль: Koleos LPb 2.0 DCI
Возраст: 55
Сообщений: 1,232
Благодарности: 1,536/509
Prosper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру КлубаProsper Гуру Клуба
По умолчанию

Итоговый протокол второй сессии:

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:37.968 - 35
2. Л.Хэмильтон McLaren 1:38.195 + 0"227 26
3. С.Феттель Red Bull 1:38.265 + 0"297 31
4. М.Шумахер Mercedes 1:38.315 + 0"347 30
5. Ф.Масса Ferrari 1:38.443 + 0"475 32
6. Д.Баттон McLaren 1:38.483 + 0"515 30
7. М.Уэббер Red Bull 1:38.531 + 0"563 26
8. Н.Росберг Mercedes 1:38.981 + 1"013 33
9. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:39.040 + 1"072 35
10. В.Петров Lotus Renault 1:39.586 + 1"618 27
11. А.Сутиль Force India 1:39.626 + 1"658 31
12. Р.Баррикелло Williams 1:40.020 + 2"052 34
13. П.Мальдонадо Williams 1:40.301 + 2"333 34
14. П.ди Реста Force India 1:40.363 + 2"395 7
15. С.Буэми Toro Rosso 1:40.454 + 2"486 32
16. С.Перес Sauber 1:40.531 + 2"563 37
17. К.Кобаяши Sauber 1:42.083 + 4"115 34
18. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:42.156 + 4"188 39
19. Я.Трулли Team Lotus 1:42.239 + 4"271 25
20. Т.Глок Marussia Virgin 1:42.273 + 4"305 21
21. Ж.д'Амброзио Marussia Virgin 1:42.809 + 4"841 36
22. В.Лиуцци HRT 1:44.460 + 6"492 29
23. Н.Картикеян HRT 1:46.906 + 8"938 16
Prosper вне форума   Перейти в начало страницы Ответить с цитированием